New Balance U9060NRI – progressives Design für den urbanen Alltag
Der New Balance U9060NRI steht für eine moderne Interpretation der 9060-Serie, inspiriert von Running-Modellen der frühen 2000er-Jahre. Die markante Silhouette und die dynamischen Details verleihen dem Sneaker einen futuristischen Look, der perfekt zum zeitgemäßen Streetstyle passt.
Das Upper aus hochwertigem Veloursleder und atmungsaktivem Mesh bietet Langlebigkeit und hohen Tragekomfort. Die dezente, moderne Farbgebung der Variante NRI lässt sich vielseitig kombinieren. Dank der innovativen Dämpfung – angelehnt an ABZORB- und SBS-Technologie – überzeugt der Schuh mit Stabilität und angenehmem Laufgefühl im Alltag.
Wichtige Produkteigenschaften:
markantes 9060-Design im Y2K-Stil
Upper aus Veloursleder und Mesh
stark gedämpfte, stabile Sohle
hoher Komfort für den täglichen Einsatz
moderne, vielseitige Farbgebung
Die perfekte Wahl für alle, die modernen Streetstyle, Komfort und die Qualität von New Balance vereinen möchten.
Für alle von dir im Shop erworbenen Produkte, hast du Anspruch auf Haftung des Verkäufers für Mängel an der Ware in dem im Bürgerlichen Gesetzbuch festgelegten Umfang (Gewährleistung für Mängel an der Ware) für einen Zeitraum von 2 Jahren ab Kaufdatum.
| Kategorie: | Schuhe |
| Typ: | Sneakers |
| Produktlinie: | New Balance U9060NRI |
| Herstellernummer: | U9060NRI |
| Geschlecht: | Unisex |
| Schaft: | Wildleder ,
Textilmaterial |
| Innenmaterial: | Stoff |
| Sohle: | Gummi |
| Innensohlenmaterial: | Stoff |
| Absatzart: | Flach |
| Verschluss: | Schnürung |
| Farbe: | Schwarz |
| Schuhhöhe: | Low Top |
| Jahreszeit: | Das ganze Jahr über |
| Altersgruppe: | adult |
| Größe | cm | UK | US |
|---|---|---|---|
| 37 | 22,5 | 4 | 4,5 |
| 37.5 | 23 | 4,5 | 5 |
| 38 | 23,5 | 5 | 5,5 |
| 38.5 | 24 | 5,5 | 6 |
| 39.5 | 24,5 | 6 | 6,5 |
| 40 | 25 | 6,5 | 7 |
| 40.5 | 25,5 | 7 | 7,5 |
| 41.5 | 26 | 7,5 | 8 |
| 42 | 26,5 | 8 | 8,5 |
| 42.5 | 27 | 8,5 | 9 |
| 43 | 27,5 | 9 | 9,5 |
| 44 | 28 | 9,5 | 10 |
| 44.5 | 28,5 | 10 | 10,5 |
| 45 | 29 | 10,5 | 11 |
| 45.5 | 29,5 | 11 | 11,5 |
| 46.5 | 30 | 11,5 | 12 |
| 47 | 30,5 | 12 | 12,5 |

